精灵盛典:黎明(高爆版)
时间:2024-11-21 01:01:44
| 活动内容 | |||||||||||||
| 终身累充 | |||||||||||||
| 活动规则 | |||||||||||||
| 1.玩家满足终身累充的需要次日申请 | |||||||||||||
| 2.申请时效:无时间限制 (达标后次日即可申请) | |||||||||||||
| 3.终身累充可领取所有达标档位 | |||||||||||||
| 4.联系客服申请 | |||||||||||||
| 档位名称 | 道具ID | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | ||
| 累充1W元礼包 | 1355 | 洛克之羽 | 1 | 恶魔燃钢 | 1 | 燃烧曜石 | 1 | 积分宝石 | 388 | ||||
| 累充2W元礼包 | 1356 | 神鹰火种 | 1 | 洛克之羽 | 1 | 冰魂曜石 | 1 | 积分宝石 | 588 | ||||
| 累充5W元礼包 | 1357 | 加鲁达之羽 | 1 | 神鹰火种 | 1 | 不朽晶钻 | 2 | 积分宝石 | 888 | ||||
| 累充10W元礼包 | 1358 | 加鲁达之羽 | 1 | 神鹰火种 | 2 | 霜冻炎晶 | 2 | 积分宝石 | 888 | ||||
| 累充20W元礼包 | 1359 | 虹光之羽 | 1 | 神鹰火种 | 3 | 碳烤肋排 | 3 | 不朽晶钻 | 3 | 积分宝石 | 1688 | ||
| 累充30W元礼包 | 1360 | 虹光之羽 | 1 | 加鲁达之羽 | 1 | 幻境结晶 | 3 | 不朽晶钻 | 3 | 积分宝石 | 1888 | ||
| 累充40W元礼包 | 1361 | 虹光之羽 | 1 | 加鲁达之羽 | 2 | 天鹰神丹 | 5 | 霜冻炎晶 | 5 | 积分宝石 | 2688 | ||
| 累充50W元礼包 | 1362 | 混沌之羽 | 1 | 加鲁达之羽 | 2 | 星河海螺 | 5 | 幻境结晶 | 5 | 积分宝石 | 2888 | ||
| 累充60W元礼包 | 1363 | 混沌之羽 | 1 | 加鲁达之羽 | 2 | 大鹏之羽 | 5 | 天鹰神丹 | 5 | 积分宝石 | 3688 | ||
| 累充80W元礼包 | 1364 | 猎魔之羽 | 1 | 光明圣石 | 1 | 加鲁达之羽 | 3 | 大鹏之羽 | 10 | 积分宝石 | 3888 | ||
| 累充100W元礼包 | 1365 | 猎魔之羽 | 1 | 黑暗圣石 | 1 | 加鲁达之羽 | 3 | 天狼断牙 | 10 | 积分宝石 | 5888 | ||
| 活动内容 | |||||||||||||
| 活动规则 | |||||||||||||
| 1、玩家满足单日充值的需要次日申请 | |||||||||||||
| 2、申请时效:可申请的时间为达标后的20个自然日以内(超时无法申请) | |||||||||||||
| 3、单日累充按最高档位申请,不可叠加 | |||||||||||||
| 4、联系客服申请 | |||||||||||||
| 单日500礼包 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||||||||
| 单日500档位 | 活跃神水(限时) | 1 | |||||||||||
| 灵魂宝石 | 3 | ||||||||||||
| 生命宝石 | 2 | ||||||||||||
| 单日1K礼包 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||||||||
| 单日1000元档位 | 创造宝石 | 1 | |||||||||||
| 月华宝石 | 2 | ||||||||||||
| 生命宝石 | 2 | ||||||||||||
| 单日2K,以下礼包二选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | ||||||||
| 单日2000元档位A | 燃烧曜石 | 1 | 单日2000元档位B | 玛雅水晶 | 1 | ||||||||
| 月光晶石 | 1 | 月光晶石 | 3 | ||||||||||
| 生命宝石 | 7 | 生命宝石 | 8 | ||||||||||
| 单日3K,以下礼包三选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||
| 单日3000元档位A | 中级护盾结晶 | 1 | 单日3000元档位B | 中级圣甲结晶 | 1 | 单日3000元档位C | 中级永恒者记忆 | 1 | |||||
| 创造宝石 | 1 | 创造宝石 | 1 | 创造宝石 | 1 | ||||||||
| 灵魂宝石 | 2 | 灵魂宝石 | 2 | 灵魂宝石 | 2 | ||||||||
| 单日5K,以下礼包三选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||
| 单日5000元档位A | 守护装备紫品4选1 | 1 | 单日5000元档位B | 觅心时装一套(武器) | 1 | 单日5000元档位C | 3-5转守护高级进化道具 | 1 | |||||
| 日耀纹章 | 4 | 觅心时装一套(防具) | 1 | 3-5转守护低级进化道具 | 1 | ||||||||
| 高级守护果实 | 5 | 积分宝石 | 600 | 道具寻宝券 | 20 | ||||||||
| 单日1w,以下礼包三选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||
| 单日10000元档位A | 无暇结晶 | 1 | 单日10000元档位B | 1-6转项链任选 | 1 | 单日10000元档位C | 神鹰火种 | 1 | |||||
| 巨龙宝珠 | 5 | 恶魔燃钢 | 2 | 3代翅膀必成石 | 1 | ||||||||
| 幸运宝石 | 3 | 生命宝石 | 150 | 积分宝石 | 1000 | ||||||||
| 单日2w,以下礼包三选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||
| 单日20000元档位A | 神鹰火种 | 2 | 单日20000元档位B | 3-5转核心套装石 | 1 | 单日20000元档位C | 真巨龙宝珠 | 2 | |||||
| 3代翅膀必成石 | 2 | 幸运宝石 | 15 | 不朽晶钻 | 2 | ||||||||
| 圣者之纹LV.5 | 9 | 红色铸铁不朽晶钻 | 8 | 暴击神兵(高级) | 20 | ||||||||
| 单日3w,以下礼包二选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | ||||||||
| 单日30000元档位A | 无瑕结晶 | 3 | 单日30000元档位B | 1-10转项链or4-6转耳环任选 | 2 | ||||||||
| 3-7转守护觉醒 | 3 | 勇士战甲激活道具 | 1 | ||||||||||
| 高级守护果实 | 20 | 勇士战甲进化道具 | 1 | ||||||||||
| 积分宝石 | 2000 | 生命宝石 | 150 | ||||||||||
| 单日5W,以下礼包二选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | ||||||||
| 单日50000元档位A | 红品天鹰凤凰蛋 | 4 | 单日50000元档位B | 完美幻化武器核心 | 4 | ||||||||
| 天鹰紫品装备4选1 | 4 | 完美幻化防具核心 | 4 | ||||||||||
| 万年陨铁 | 4 | 圣者之纹LV.5 | 15 | ||||||||||
| 天鹰特级食材随机宝箱 | 8 | 积分宝石 | 3000 | ||||||||||
| 单日10W,以下礼包二选一 | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | ||||||||
| 单日100000元档位A | 无瑕结晶 | 7 | 单日100000元档位B | 3-10转核心套装石 | 2 | ||||||||
| 真巨龙宝珠 | 5 | 红品天鹰三凤鹰蛋 | 4 | ||||||||||
| 红色铸铁恶魔燃刚 | 10 | 1-5代翅膀红色符文之语礼盒 | 5 | ||||||||||
| 积分宝石 | 5000 | 生命宝石 | 300 | ||||||||||
| 单日20W | |||||||||||||
| 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||||||||||
| 单日200000元档位A | 加鲁达之羽 | 1 | |||||||||||
| 神鹰火种 | 2 | ||||||||||||
| 无瑕结晶 | 14 | ||||||||||||
| 红品天鹰幽冥鹰王蛋 | 4 | ||||||||||||



